Trg Components

TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.

Skriv ut
Namn Beskrivning Färg Synv. Vf(V) λ(nm) lv(mcd) PDF
LVY5230 AlGaInP Super Yellow 110° min. 1.7 max. 2.6 590 17
LVG5230 GaP Hi-effi. Green 110° min. 1.7 max. 2.6 565 18
LUY55440 AlGaInP Ultra Yellow 126° min. 1.7 max. 2.6 595 90
LURF5743 AlGaInP Ultra Super Red 124° min. 1.5 max. 2.4 630 160
LSR5230 GaAlAs Super Red 110° min. 1.5 max. 2.4 660 27
LHY5233 AlGaInP Hi-Super Yellow 84° min. 1.7 max. 2.6 595 200
LDBK65830 InGaN/GaN Super Blue 132° min. 3.5 max. 4.0 470 120
L9UG5233 AlGaInP Ultra Super Green 84° min. 1.7 max. 2.6 574 100
L8SR5230 GaAlAs Super Red 110° min. 1.5 max. 2.1 660 28
L8SR35640 GaAlAs Super Red 132° min. 1.5 max. 2.1 660 4.5

Information

Lysdioder - En ljus framtid

En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.

Ljus och ljusstyrka

Olika tillverkare anger ibland ljusstyrka på lysdioder på olika sätt och ibland är det olika mellan olika lysdioder. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd), vilket egentligen är i...

Att tänka på vid val av LED

Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.

Artikelnummerförklaring

Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.