TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.
| Namn | Beskrivning | Färg | Synv. | Vf(V) | λ(nm) | lv(mcd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVG9033/TR1 | GaP | Hi-Effi. Green | 20° | min. 1.7 max. 2.6 | 565 | 100 | ||
| LUY9033/TR1 | AlGaInP | Ultra Yellow | 20° | min. 1.7 max. 2.6 | 595 | 900 | ||
| LUR9033/TR1 | GaAlAs | Ultra Super Red | 20° | min. 1.5 max. 2.4 | 660 | 650 | ||
| LUG9033/TR1 | AlGaInP | Ultra Super Green | 20° | min. 1.7 max. 2.6 | 574 | 350 | ||
| LHY9033/TR1 | AlGaInP | Hi-Super Yellow | 20° | min. 1.7 max. 2.6 | 595 | 260 | ||
| LDGM9033/TR1 | InGaN/GaN | Super Green | 20° | max. 4.0 | 525 | 1800 | ||
| LDBK9033/TR4 | InGaN/GaN | Super Blue | 16° | max. 4.0 | 470 | 300 | ||
| LDBK9033/TR1 | InGaN/GaN | Super Blue | 20° | max. 4.0 | 470 | 300 | ||
En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.
Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.
Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.