Trg Components

TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.

Skriv ut
Namn Beskrivning Färg Synv. Vf(V) λ(nm) lv(mcd) PDF
LVY9033/TR2-PF AlGaInP Super Yellow 20° min. 1.7 max. 2.6 590 450
LVY9033/TR2 AlGaInP Super Yellow 20° min. 1.7 max. 2.6 590 450
LVG9033/TR2 GaP Hi-Effi. Green 20° min. 1.7 max. 2.6 565 100
LUR9033/TR2 GaAlAs Ultra Super Red 20° min. 1.5 max. 2.4 660 650
LUG9033/TR2 AlGaInP Ultra Super Green 20° min. 1.7 max. 2.6 574 350
LDBK9033/T/TR2 InGaN/GaN Super Blue 20° max. 2.6 470 30
L9UG9033/TR2 AlGaInP Ultra Super Green 20° min. 1.7 max. 2.6 574 550
L9UG9033/T/TR2 AlGaInP Ultra Super Green 20° min. 1.8 max. 2.2 574 55

Information

Lysdioder - En ljus framtid

En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.

Att tänka på vid val av LED

Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.

Artikelnummerförklaring

Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.