TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.
| Namn | Beskrivning | Färg | Synv. | Vf(V) | λ(nm) | lv(mcd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-110Y-CT | GaAsP/GaP | Yellow | 150° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 588 | 6 | ||
| LG-110Y/G-CT | GaAsP/ GaP | Yellow/ Green | 120° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 588/ 573 | 5/10 | ||
| LG-110VY-CT | AlGaInP | Super Yellow | 130° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 590 | 60 | ||
| LG-110WK-DT | InGaN/GaN | White | 178° | Typ. 3.5 Max. 4.0 | - | 150 | ||
| LG-110UYR-CT | AlGaInP | Yellow | 130° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 590 | 320 | ||
| LG-110URFS-CT | AlGaInP | Red | 130° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 625 | 350 | ||
| LG-110SRF/DBK-CT | AlGaInP/ InGaN/GaN | Super Red/Super Blue | 120° | 1.5/3.5 - 2.4/4.0 | 630/ 470 | 50 | ||
| LG-110SR-CT | GaAlAs | Super Red | 150° | Min. 1.5 Max. 2.4 | 643 | 15 | ||
| LG-110RGB-CT | AlGaInP/ InGaN / InGaN/GaN | Red/ Green/ Blue | 120° | 1.5-3.5 - 2.4-4.0 | 630/ 525/ 470 | 100/ 250/ 50 | ||
| LG-110HYS-CT | AlGaInP | Yellow | 120° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 587 | 80 | ||
| LG-110HY-CT | AlGaInP | Hi-Super Yellow | 140° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 595 | 80 | ||
| LG-110HRF-CTR | AlGaInP | Hi-Super Red | 110° | min. 1.5 max. 2.4 | 630 | 60 | ||
| LG-110HRF-CT | AlGaInP | Hi-Super Red | 110° | Min. 1.5 Max. 2.4 | 630 | 60 | ||
| LG-110HRF/DGM-CT | AlGaInP/ InGaN/GaN | Red/ Blue | 120° | 1.5-2.4, -4.0 | 530/ 525 | 70/ 350 | ||
| LG-110HRF/9UG-CT | AlGaInP/ AlGaInP | Red/ Green | 120° | 1.5/1.7 - 2.4/2.6 | 630/ 574 | 70/ 40 | ||
| LG-110HR-CT | GaAlAs | Hi-Super Red | 150° | Min. 1.5 Max. 2.4 | 643 | 32 | ||
| LG-110HE-CT | AlGaInP | Orange | 120° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 620 | 100 | ||
| LG-110G-CTR/RB | GaP | Green | 150° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 573 | 10 | ||
| LG-110G-CT/CW | GaP | Green | 150° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 573 | 10 | ||
| LG-110G-CT | GaP | Green | 150° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 573 | 10 | ||
| LG-110DGM-CT | InGaN/GaN | Super Green | 140° | max. 4.0 | 525 | 150 | ||
| LG-110DGL-CT | InGaN/GaN | Super Green | 140° | max. 4.0 | 505 | 200 | ||
| LG-110DBK-CTR | InGaN/GaN | Super Blue | 130° | max. 4.0 | 470 | 60 | ||
| LG-110DBK-CT/T | InGaN/GaN | Super Blue | 130° | - | 470 | 15 | ||
| LG-110DBK-CT | InGaN/GaN | Super Blue | 130° | max. 4.0 | 470 | 60 | ||
| LG-110-9UG-CTR | AlGaInP | Ultra Super Green | 120° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 574 | 45 | ||
| LG-110-9UG-CT | AlGaInP | Ultra Super Green | 120° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 574 | 45 | ||
| LG-110-9UG/SRF-A-CT | AlGaInP/ AlGaInP | Green/ Red | 120° | 1.7/1.5- 2.6/2.4 | 574/ 630 | 40/ 50 | ||
| LG-110-9SEF-CT | AlGaInP |
Orange | 130° | Min. 1.7 Max. 2.6 | 605 | 150 | ||
En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.
Olika tillverkare anger ibland ljusstyrka på lysdioder på olika sätt och ibland är det olika mellan olika lysdioder. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd), vilket egentligen är i...
Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.
Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.