Trg Components

TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.

Skriv ut

Runda lysdioder som är 3mm i diameter. Olika färger.

Namn Beskrivning Färg Synv. Vf(V) λ(nm) lv(mcd) PDF
LY2640-1 GaAsP/GaP Yellow 50° min. 1.7 max. 2.6 585 12
LY2640 GaAsP/GaP Yellow 50° min. 1.7 max. 2.6 585 12
LY22440 GaAsP/GaP Yellow 44° min. 1.7 max. 2.6 585 25
LY2041 GaAsP/GaP Yellow 30° min. 1.7 max. 2.6 585 30
LY2040-PF GaAsP/GaP Yellow 36° min. 1.7 max. 2.6 585 20
LY2040 GaAsP/GaP Yellow 36° min. 1.7 max. 2.6 585 20
LY12340 GaAsP/GaP Yellow 112° min. 1.7 max. 2.6 585 6.5
LSI2041 GaAsP/GaP Orange 30° min. 1.7 max. 2.6 605 30
LSG2040 GaP Standard Green 36° min. 1.7 max. 2.6 560 15
LSE2641 GaAsP/GaP Soft Orange 40° min. 1.7 max. 2.6 610 15
LSE2640 GaAsP/GaP Soft Orange 50° min. 1.7 max. 2.6 610 9.6
LSE2041 GaAsP/GaP Soft Orange 30° min. 1.7 max. 2.6 610 30
LSE2040 GaAsP/GaP Soft Orange 36° min. 1.7 max. 2.6 610 12
LSE12340 GaAsP/GaP Soft Orange 112° min. 1.7 max. 2.6 610 5
LSE12241 GaAsP/GaP Soft Orange 20° min. 1.7 max. 2.6 610 45
LI2640-1 GaAsP/GaP Orange 50° min. 1.7 max. 2.6 635 12
LI2640 GaAsP/GaP Orange 50° min. 1.7 max. 2.6 635 12
LI2041 GaAsP/GaP Orange 30° min. 1.7 max. 2.6 635 45
LI2040-PF GaAsP/GaP Orange 36° min. 1.7 max. 2.6 635 20
LI2040 GaAsP/GaP Orange 36° min. 1.7 max. 2.6 635 20
LI12340 GaAsP/GaP Orange 112° min. 1.7 max. 2.6 635 6.5
LH32740 GaP Red 38° min. 1.7 max. 2.6 697 1.8
LH32240 GaP Red 54° min. 1.7 max. 2.6 697 4
LH2643-1 GaP Red 40° min. 1.7 max. 2.6 697 4.5
LH2640-1 GaP Red 50° min. 1.7 max. 2.6 697 4.2
LH2640 GaP Red 50° min. 1.7 max. 2.6 697 4.2
LH22440 GaP Red 44° min. 1.7 max. 2.6 697 4
LH2043-PF GaP Red 30° min. 1.7 max. 2.6 697 8
LH2041 GaP Red 30° min. 1.7 max. 2.6 697 8
LH2040-PF GaP Red 36° min. 1.7 max. 2.6 697 4.5
LH2040 GaP Red 36° min. 1.7 max. 2.6 697 4.5
LG32240 GaP Green 54° min. 1.7 max. 2.6 565 25
LG2640 GaP Green 50° min. 1.7 max. 2.6 565 20
LG2041 GaP Green 30° min. 1.7 max. 2.6 565 45
LG2040-PF GaP Green 36° min. 1.7 max. 2.6 565 30
LG2040 GaP Green 36° min. 1.7 max. 2.6 565 30
LG12340 GaP Green 112° min. 1.7 max. 2.6 565 9.6
LE2640-1 GaAsP/GaP Hi-effi. red/ Orange 50° min. 1.7 max. 2.6 635 12
LE2041 GaAsP/GaP Hi-effi. red/ Orange 30° min. 1.7 max. 2.6 635 45
LE2040 GaAsP/GaP Hi-effi. red/ Orange 36° min. 1.7 max. 2.6 635 20
LE12340 GaAsP/GaP Hi-effi. red/ Orange 112° min. 1.7 max. 2.6 635 6.5
LA2640-1 GaAsP/GaP
Yellow 50° min. 1.7 max. 2.6 592 12
LA2640 GaAsP/GaP Yellow 50° min. 1.7 max. 2.6 592 12
LA2340 GaAsP/GaP
Yellow 80° min. 1.7 max. 2.6 592 20
LA2041 GaAsP/GaP Yellow 30° min. 1.7 max. 2.6 592 30
LA2040-PF GaAsP/GaP Yellow 36° min. 1.7 max. 2.6 592 20

Information

Lysdioder - En ljus framtid

En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.

Ljus och ljusstyrka

Olika tillverkare anger ibland ljusstyrka på lysdioder på olika sätt och ibland är det olika mellan olika lysdioder. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd), vilket egentligen är i...

Att tänka på vid val av LED

Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.

Artikelnummerförklaring

Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.