TRG Components - Den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.
| Namn | Beskrivning | Färg | Synv. | Vf@20mA | λ(nm) | lv(mcd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLED RGB | Ytmonterad lysdiod där hög ljusstyrka och betraktningsvinkel erfordras. | Red/ Green/ Blue | 120° | se PDF | se PDF | 110- 350 | ||
| LRGB9Q53/TR1 | 5mm lysdiod RGB. | Red/ Green/ Blue | se PDF | se PDF | se PDF | se PDF | ||
| LRGB9553-1/TR1 | 5mm RGB lysdiod där kravet är att visa rött-grönt-blått eller vitt. | Red/ Green/ Blue | se PDF | se PDF | se PDF | se PDF | ||
| LRGB3393-C | 5mm, hålmonterade. | Red/ Green/ Blue | 20/ 12/ 12° | se PDF | se PDF | se PDF | ||
| LRGB3393-A | 5mm, hålmonterade. | Red/ Green/ Blue | 20/ 12/ 12° | se PDF | se PDF | se PDF | ||
| LG-170RGB-CT | 0805 (2.0x1.25x0.8) Fullfärg (RGB) | Red/ Green/ Blue | 130° | 1.5/3.5 - 2.4/4.0 | 630/ 525/ 470 | 100/ 250/ 60 | ||
| LG-150RGB-CT | 1206 (3.2x1.6x1.1) Fullfärg (RGB) | Red/ Green/ Blue | 140° | 1.5/3.5 - 2.4/4.0 | 630/ 525/ 470 | 100/ 250/ 60 | ||
| LG-110RGB-CT | 1204 (3.2x1.5x1.0) Fullfärg (RGB) | Red/ Green/ Blue | 120° | 1.5-3.5 - 2.4-4.0 | 630/ 525/ 470 | 100/ 250/ 50 | ||
| 5mm RGB lysdiod | 5mm RGB lysdiod där kravet är att visa rött-grönt-blått eller vitt. | Red/ Green/ Blue | se PDF | se PDF | se PDF | se PDF | ||
| 580RGBC-CC | 5mm diameter lysdiod. | Red/ Green/ Blue | se PDF | se PDF | se PDF | se PDF | ||
En lysdiod är inte mycket större än ett knappnålshuvud i många fall men ändå ger de mer ljus än en lysmask.
Olika tillverkare anger ibland ljusstyrka på lysdioder på olika sätt och ibland är det olika mellan olika lysdioder. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd), vilket egentligen är i...
Några saker som kan vara bra att tänka på när man ska välja lysdiod.
Förklaring till de olika siffrorna och bokstäverna i artikelnumren.